| XVI. Ročník Memoriálu Milosava Jirase 2017 | |||||||||||||||||||||||||
| První kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | ||||||||||||||||||||||
| Beneš-Janata | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Gajdoš-Jelínek | 2 | 3 | Kůna-Jiras M. | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Kůna-Jiras M. | 6 | 6 | Kůna-Jiras M | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Kopecký-Urbanec | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Filip-Zdeněk | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Kopecký-Urbanec | 5 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| Kůna-Jiras M. | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Křepela-Benáček | 2 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| Saša-Šimon | 6 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Dryml-Liu | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Saša-Šimon | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Křepela-Benáček | 6 | 6 | Křepela-Benáček | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Zlatník-Brychta | 3 | 3 | Křepela-Benáček | 5 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||
| Hauer-Pánek | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Jméno | Křepela Benáček |
Šmíd Slavík |
Beneš Janata |
Pořadí | |
| Křepela Benáček |
6 : 2 6 : 2 |
4 : 6 7 : 5 (4 : 7) |
2. | ||
|
Šmíd Slavík |
2 : 6 2 : 6 |
2 : 6 3 : 6 |
3. | ||
|
Beneš Janata |
6 : 4 5 : 7 (7:4) |
6 : 2 6 : 2 |
1. | ||
|
SKUPINA A |
|||||
| Jméno |
Dryml Liu |
Kopecký Urbanec | Zlatník Brychta | Jindřich Semotán | Pořadí |
|
Dryml Liu |
5 : 7 | 6 : 0 | 6 : 1 | 2. | |
| Kopecký Urbanec | 7 : 5 | 6 : 2 | 6 : 2 | 1. | |
| Zlatník Brychta | 0 : 6 | 2 : 6 | 6 : 1 | 3. | |
| Jindřich Semotán | 1 : 6 | 2 : 6 | 1 : 6 | 4. | |
|
SKUPINA B |
|||||
| Jméno |
Saša Šimon |
Filip Zbyněk |
Stano Síla |
Gajdoš Jelínek |
Pořadí |
|
Saša Šimon |
6 : 3 | 6 : 1 | 6 : 2 | 1. | |
|
Filip Zbyněk |
3 : 6 | 6 : 4 | 6 : 2 | 2. | |
|
Stano Síla |
1 : 6 | 4 : 6 | 3 : 6 | 4. | |
|
Gajdoš Jelínek |
2 : 6 | 2 : 6 | 6 : 3 | 3. | |
|
SKUPINA C |
|||||
| Jméno |
Jiras M. Kůna |
Vogel Svoboda |
Hauer Pánek |
Pořadí | |
|
Jiras M. Kůna |
6 : 3 6 : 4 |
5 : 7 3 : 6 |
2. | ||
| Vogel Svoboda |
3 : 6 4 : 6 |
6 : 7 3 : 6 |
3. | ||
|
Hauer Pánek |
7 : 5 6 : 3 |
7 : 6 6 : 3 |
1. | ||
|
SKUPINA D |
| útěcha | |||||||||||
| Semifinále | Finále | ||||||||||
| Semotán-Jindřich | 2 | 6 | 10 | ||||||||
| Zlatník-Brychta | 6 | 4 | 4 | ||||||||
| Semotán-Jindřich | 6 | 7 | 16 | ||||||||
| Stano-Síla | 7 | 6 | 18 | ||||||||
| Šmíd-Slavík | |||||||||||
| Stano-Síla | |||||||||||