|
XIV. ročník Memoriálu Miloslava Jirase - turnaj čtyřher 2015 |
| Beneš - Jiras | 5. 9 . 2015 | ||||
| Hauer - Lexa | Beneš - Jiras | ||||
| Hauer - Lexa | 6:4, 6:1 | ||||
| Jiras M - Utratil | 4:6, 6:3, 7:6 | Beneš - Jiras | |||
| Saidl - Flisník | 6:3, 6:1 | ||||
| Býna - Bárta | |||||
| Býna - Bárta | 6:0, 7:5 | ||||
| Beneš - Jiras | |||||
| Janata - Holub | 6:3, 6:2 | ||||
| Janata - Holub | |||||
| Klejna - Bobeš | 6:2, 6:1 | ||||
| Saša - Honza | |||||
| Balurov - Kadlec | 6:4, 7:5 | ||||
| Saša - Honza | |||||
| Saša - Honza | 6:0, 6:1 | ||||
| Beneš - Jiras | |||||
| Křepela - Benáček | 6:0, 6:4 | ||||
| Křepela - Benáček | |||||
| Černý - Černý | 6:2, 6:1 | ||||
| Křepela - Benáček | |||||
| Šimon - Doutník | 4:6, 6:1, 11:9 | ||||
| Dryml - Liu | |||||
| Dryml - Liu | 6:1, 6:0 | ||||
| Křepela - Benáček | |||||
| Kopecký D - Šimáček | 6:3, 7:6 | ||||
| Kopecký D - Šimáček | |||||
| Semotán - Král | 7:5, 6:4 | ||||
| Schreier - Ksandr | Honzík - Síla | ||||
| Schreier - Ksandr | 6:1, 6:3 | ||||
| Gajdoš - Jelínek | 6:3, 6:2 | Honzík - Síla | |||
| Honzík - Síla | 6:3, 2:6, 10:8 |
| útěcha |
| Jiras M - Utratil | |||
| Jiras M - Utratil | |||
| Saidl - Fusník | |||
| Jiras M - Utratil | |||
| Klejna - Bobeš | |||
| Klejna - Bobeš | |||
| Balurov - Kadlec | |||
| Gajdoš - Jelínek | |||
| Černý - Černý | |||
| Černý - Černý | |||
| Šimon - Doutník | |||
| Gajdoš - Jelínek | |||
| Semotán - Král | |||
| Gajdoš - Jelínek | |||
| Gajdoš - Jelínek | |||